| Periodo | Prezzo giornaliero a persona (minimo 3/5 giorni) |
Prezzo giornaliero a persona (1–3 notti) |
|---|---|---|
| DAL 01/06 AL 20/06 | € 70,00 | + € 5,00 |
| DAL 21/06 AL 04/07 | € 73,00 | + € 5,00 |
| DAL 05/07 AL 18/07 | € 78,00 | + € 5,00 |
| DAL 19/07 AL 24/07 | € 85,00 | + € 5,00 |
| DAL 25/07 AL 08/08 | € 88,00 | + € 5,00 |
| DAL 09/08 AL 22/08 | € 95,00 | + € 5,00 |
| DAL 23/08 AL 29/08 | € 88,00 | + € 5,00 |
| DAL 30/08 AL 05/09 | € 85,00 | + € 5,00 |
| DAL 06/09 AL 19/09 | € 75,00 | + € 5,00 |
| DAL 20/09 A FINE STAGIONE | € 70,00 | + € 5,00 |
| Periodo | Prezzo giornaliero a persona (minimo 3/5 giorni) |
Prezzo giornaliero a persona (1–3 notti) |
|---|---|---|
| DAL 05/12 AL 08/12 | € 88,00 | + € 5,00 |
| DAL 09/12 AL 20/12 | € 80,00 | + € 5,00 |
| DAL 21/12 AL 26/12 | € 90,00 | + € 5,00 |
| DAL 27/12 AL 06/01 | € 98,00 | + € 5,00 |
| DAL 07/01 AL 23/01 | € 80,00 | + € 5,00 |
| DAL 24/01 AL 21/02 | OLIMPIADI | OLIMPIADI |
| DAL 22/02 AL 07/03 | € 90,00 | + € 5,00 |
| DAL 08/03 AL 14/03 | € 98,00 | + € 5,00 |
| DAL 15/03 AL 02/04 | € 88,00 | + € 5,00 |
| DAL 03/04 AL 06/04 | € 98,00 | + € 5,00 |
| DAL 07/04 AL 31/05 | € 80,00 | + € 5,00 |
Servizio di mezza pensione con menù tipico con prodotti provenienti dalla nostra azienda AGRICOLA
I prezzi sono giornalieri ed a persona per soggiorno settimanale e sono comprensivi di:
Per periodi brevi (week end ecc.) richiedere offerta. (+ €5 al gg e per persona)
Tariffe scontate per camere familiari
CHECK IN ORE 14:00
CHECK OUT ORE 10:00
Il soggiorno si ritiene prenotato solo dopo il ricevimento della caparra ( 30%) ai sensi dell’art. 1385 C.C.B. tramite:
Fax 0342/986668
Cancellazione gratuita fino a 30gg. precedenti la data di arrivo da concordare preventivamente.
In caso di acconti versati, la caparra verrà detratta da un altro soggiorno da concordare entro la stagione.